Horarios

HORARIOS – SCHEDULES – ГРАФИК

De lunes a domingo / from Monday to Sunday / с понедельника по воскресенье

CALELLA → LLORET DE MAR
Calella Tramuntana – Parking Toyca 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Calella Pg. de les Roques – Mar – Hotel Marítim 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02
Calella St. Jaume – St. Josep – Mercat 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
Calella St. Jaume – Pl. de les Roses 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08
Pineda de Mar St. Joan – Església de Sta. Maria 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15
Santa Susanna Ctra. de Barcelona – Pl. de Corratgé 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20
Santa Susanna Av. del Mar – Torrentó de Can Gelat 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23
Malgrat de Mar Av. de Colom, 3-11 – Pg.Marítim 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24
Malgrat de Mar Av. Barcelona – Ausiàs March 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27
Malgrat de Mar Pl. de l’Àncora – Pg. Marítim 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
Palafolls Ctra. de Palafolls a Malgrat – Marineland 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35
Blanes Rotonda dels Focs 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40
Lloret de Mar Av. Vila de Blanes – Av. Amèrica 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50
Lloret de Mar Estación de Autobuses / Bus Station 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55
LLORET DE MAR → CALELLA
Lloret de Mar Estación de Autobuses / Bus Station 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Lloret de Mar Av. Vila de Blanes – Nicolas Font 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Blanes Rotonda dels Focs 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
Palafolls Ctra. de Palafolls a Malgrat – Marineland 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
Malgrat de Mar Pl. de l’Àncora – Pg. Marítim 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25
Malgrat de Mar Av. Barcelona – Ausiàs March 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28
Malgrat de Mar Pg. Marítim, 96 – Av. de Colom 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Santa Susanna Torrentó de Can Gelat – Av. del Mar 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Santa Susanna Crtra. de Barcelona – Pl. Corratgé – Can Feliu 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
Pineda de Mar Riera – Església de Sta. Maria 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40
Calella St. Jaume – Pl. de les Roses 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47
Calella St. Jaume – Oficina d’Informació i Turisme 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
Calella Tramuntana – Parking Toyca 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55

Solo circulan viernes y sábado / Only circulate on Fridays and Saturdays / Они распространяются только по пятницам и субботам

El cumplimiento de estos horarios està condicionado por la fluidez del tráfico. /
Fulfilling these schedules is conditioned by the flow of traffic /
Выполнение этих графиков обусловлено потоком трафика